立即定制

2021年01月上海工业用地市场交易分析报告

2021-01-01

一、2021年01月上海工业用地成交总况分析

2021年01月, 上海 成交用地总面积 4,123,468 平方米(约合 6,185亩)
· 工业用地面积为 1,694,730 平方米(约合2,542 亩) ,占总面积的41% ,环比 增长 727.45 %;
· 成交金额共计3,427,094万元, 其中工业用地金额246,963万元 ,占比7.21% ,环比 增长 557.62 %;
· 成交土地95宗,其中工业用地32宗 ,占总宗数的33.68% ,环比 增长 966.67 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
浦东新区 820,830 48.43% 300.77% 123,382 49.96% 228.55% 12 37.5% 300%
松江区 265,891 15.69% - 22,854 9.25% - 9 28.13% -
闵行区 494,309 29.17% - 89,128 36.09% - 5 15.63% -
奉贤区 64,975 3.83% - 5,395 2.18% - 3 9.38% -
嘉定区 36,867 2.18% - 4,072 1.65% - 2 6.25% -
青浦区 11,860 0.7% - 2,132 0.86% - 1 3.13% -

图1 上海工业用地成交总况

二、2021年01月上海工业用地成交面积分析

2021年01月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,6个地区均有工业用地交易, 且浦东新区土地成交面积最大 ,占比48% 。

图2 2021年01月上海工业用地市场交易分析

三、2021年01月上海工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 浦东新区 成交宗数最多 ,这也是浦东新区 近12月以来第 8 次成为 上海 成交土地最多地区 。同时, 闵行区、嘉定区、浦东新区、松江区、青浦区、奉贤区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 闵行区、嘉定区、浦东新区、松江区、青浦区、奉贤区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 。

图3 2021年01月上海工业用地成交宗数分析

四、2021年01月上海工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 浦东新区 成交金额最高,高达 123,382万元 。 全市成交总金额较上月 增长 557.62%呈现上升状态 。

图4 2021年01月上海工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 闵行区 成交均价最高,达到 120 万元/亩, 奉贤区 成交均价最低,为 55 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年01月上海各地区土地成交均价分布

五、2021年01月上海工业用地成交详情分析

由表可知,2021年01月,上海成交的所有工业用地中,总价最高的土地被上海漕河泾颛桥科技发展有限公司竞得,为36,118万元;此地块成交均价也为本月最高,达145万元/亩;2021年01月面积最大的地块为322.51亩,位于闵行区吴泾镇工-317号地块(吴泾社区01单元A4-03、A4-06地块)。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 闵行区 闵行区颛桥镇工-308号(颛桥闵行新城MHC10701单元20-04地块) 36118 145 249.62 上海漕河泾颛桥科技发展有限公司
2 闵行区 闵行区吴泾镇工-317号地块(吴泾社区01单元A4-03、A4-06地块) 34055 106 322.51 中航机载科技有限公司
3 浦东新区 自贸区临港新片区PDS7-0201单元A03-02地块 22674 115 197.17 上海临港新片区航空产业发展有限公司
4 浦东新区 自贸区临港新片区PDS7-0201单元A04-05地块 16659 96 173.58 上海临港新片区航空产业发展有限公司
5 浦东新区 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0304单元D07-03地块 16460 137 119.91 上海天环冷链物流有限公司
6 浦东新区 自贸区临港新片区奉贤园区D0205地块 15669 106 147.52 上海临港奉贤经济发展有限公司
7 闵行区 闵行区莘庄工业区MHC-10501单元42A-02A-1地块(莘庄工业区工-312号地块) 14910 110 135.04 佩艾德军健(上海)企业发展有限公司
8 浦东新区 自贸区临港新片区仓储转运物流园区G4PD-0401单元C0501地块 14721 83 176.8 上海临港交通有限公司
9 松江区 松江区新浜镇产业社区SJS80002单元02-01号地块 9859 57 173.83 上海泰亘润企业管理有限公司
10 浦东新区 自贸区临港新片区物流园区B1501-2地块 9242 82 112.61 上海久野星供应链管理有限公司
11 浦东新区 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0304单元D07-01B地块 9131 136 67.02 上海智冷供应链有限公司
12 浦东新区 自贸区临港新片区综合区04PD-0107单元C10-01地块 5240 80 65.44 上海金桥临港综合区投资开发有限公司
13 浦东新区 自贸区临港新片区综合区04PD-0107单元C02-04地块 5034 80 62.9 上海张江临港投资开发有限公司
14 松江区 松江区新浜镇18-01号地块 4778 60 79.64 上海宁熠供应链管理有限公司
15 松江区 松江区新浜镇产业社区SJS80002单元03-01号地块 4069 57 71.76 上海泰亘润企业管理有限公司
16 浦东新区 自贸区临港新片区重装备产业区BO4-03地块 3963 79 50.16 上海临港产业区经济发展有限公司
17 嘉定区 嘉定区徐行镇1802号地块 2760 79 35.13 上海徐腾企业发展有限公司
18 浦东新区 自贸区临港新片区重装备产业区B09-04地块 2379 79 30.26 上海临港产业区经济发展有限公司
19 奉贤区 奉贤区金汇镇10-07号地块 2233 74 30.29 上海本还环保科技有限公司
20 浦东新区 自贸区临港新片区重装备产业区C01-04地块 2210 79 27.86 上海临港产业区经济发展有限公司
21 青浦区 青浦区华新镇嘉松中路西侧51-01b地块 2132 120 17.79 上海新朋实业股份有限公司
22 闵行区 颛桥镇工-314号地块 2128 119 17.84 上海南大集团智能科技有限公司
23 闵行区 闵行区马桥镇工-305号地块(闵行区马桥镇MHPO-1201单元08-10地块) 1917 117 16.45 上海航天设备制造总厂有限公司
24 奉贤区 奉贤区奉城镇05-03号地块 1716 37 46.52 上海头桥发展集团建设开发有限公司
25 奉贤区 上海化学工业区C5-2A地块 1446 70 20.65 朴玛(上海)环境技术有限公司
26 嘉定区 嘉定区嘉定工业区1905号地块 1312 65 20.17 德铁机床(上海)有限公司
27 松江区 松江区九亭镇工业区JT-20-002号(SJT00106单元21-02A号)地块(集体土地入市) 829 47 17.64 上海祈祿机械有限公司
28 松江区 松江区泗泾镇SJS2-0002单元05-03B号地块 794 58 13.65 上海唯富建筑装潢材料有限公司
29 松江区 松江区泗泾镇SJS2-0002单元05-03B号地块(集体土地入市) 794 58 13.65 上海唯富建筑装潢材料有限公司
30 松江区 松江区新桥镇SJC10031单元11-06A号地块(集体土地入市) 713 60 11.89 上海艾魁英生物科技有限公司
31 松江区 松江区新桥镇SJC10031单元11-06A号地块 713 60 11.89 上海艾魁英生物科技有限公司
32 松江区 松江区车墩镇工业区CD-16-007-4C号(SJC10021单元09-01E号)地块 305 63 4.88 上海津佳食品有限公司

图6 上海工业用地成交详情

六、上海投资分析

由图可知,上海工业用地成交面积位列 全国 第13位, 排名上升, 与河北、福建在同一梯队 ,成交面积占全国2.46% 。

图72021年01月全国工业用地成交详情

上海工业用地成交均价位列全国第1,与广东、北京在同一梯队,地价水平相对较高。

图82021年01月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料